Congressional Trading / Jonathan L. Jackson
Jonathan L. Jackson Stock Trades
Democrat Representative from IL. Disclosed congressional transactions recorded by SignalWhisper.
Total disclosed trades
302
Purchases
165
Sales
137
Most-traded tickers by disclosure count
C (44) · AMZN (41) · BP (38) · BK (22) · IBM (19)
Disclosed trades
| Ticker | Action | Amount range | Transaction date | Filing date | Reporting lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Sell | $15,001 - $50,000 | 6/30/2026 | Not reported | — | Not provided |
| MSFT | Sell | $15,001 - $50,000 | 6/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| MSFT | Sell | $15,001 - $50,000 | 6/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| MSFT | Sell | $15,001 - $50,000 | 6/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/30/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/30/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/30/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/28/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/28/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/28/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/24/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/24/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/24/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/22/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/22/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/22/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/21/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/21/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/21/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/21/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/21/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/21/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/17/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/17/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/17/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/16/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/16/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/16/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/13/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/13/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/13/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/12/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/12/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/12/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/10/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/10/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/10/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BRCM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BRCM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/24/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/24/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/24/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/24/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/24/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/24/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BRCM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/24/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/24/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/24/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/24/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BRCM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BRCM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/23/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/20/2026 | Not reported | — | Not provided |
| WELL | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/20/2026 | Not reported | — | Not provided |
| THC | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/20/2026 | Not reported | — | Not provided |
| SHOP | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/20/2026 | Not reported | — | Not provided |
| PANW | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/20/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/20/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/20/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/20/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/20/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BRCM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/20/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/20/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/20/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/20/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/20/2026 | Not reported | — | Not provided |
| PANW | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BRCM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| WELL | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| THC | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| SHOP | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| WELL | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| THC | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| SHOP | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| PANW | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BRCM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/19/2026 | Not reported | — | Not provided |
| WELL | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| SHOP | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| THC | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BRCM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| PANW | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| WELL | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| THC | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| SHOP | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| PANW | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BRCM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| WELL | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| THC | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| SHOP | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| PANW | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| IBM | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BRCM | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| BK | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/18/2026 | Not reported | — | Not provided |
| VSAT | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/5/2026 | Not reported | — | Not provided |
| TMUS | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/5/2026 | Not reported | — | Not provided |
| SHOP | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/5/2026 | Not reported | — | Not provided |
| PLTR | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/5/2026 | Not reported | — | Not provided |
| JPM | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/5/2026 | Not reported | — | Not provided |
| HOOD | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/5/2026 | Not reported | — | Not provided |
| GEV | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/5/2026 | Not reported | — | Not provided |
| CPNG | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/5/2026 | Not reported | — | Not provided |
| WMT | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/5/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/5/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/4/2026 | Not reported | — | Not provided |
| WMT | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/4/2026 | Not reported | — | Not provided |
| VSAT | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/4/2026 | Not reported | — | Not provided |
| TMUS | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/4/2026 | Not reported | — | Not provided |
| SHOP | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/4/2026 | Not reported | — | Not provided |
| PLTR | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/4/2026 | Not reported | — | Not provided |
| JPM | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/4/2026 | Not reported | — | Not provided |
| HOOD | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/4/2026 | Not reported | — | Not provided |
| GEV | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/4/2026 | Not reported | — | Not provided |
| CPNG | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/4/2026 | Not reported | — | Not provided |
| GEV | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| WMT | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| VSAT | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| TMUS | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| SHOP | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| PLTR | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| JPM | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| HOOD | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| CPNG | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| PLTR | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| WMT | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| VSAT | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| TMUS | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| SHOP | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| JPM | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| HOOD | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| GEV | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| CPNG | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| WMT | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| VSAT | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| TMUS | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| SHOP | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| PLTR | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| JPM | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| HOOD | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| GEV | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| CPNG | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | — | Not provided |
| CPNG | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/1/2026 | Not reported | — | Not provided |
| WMT | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/1/2026 | Not reported | — | Not provided |
| VSAT | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/1/2026 | Not reported | — | Not provided |
| TMUS | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/1/2026 | Not reported | — | Not provided |
| SHOP | Sell | $50,001 - $100,000 | 3/1/2026 | Not reported | — | Not provided |
| PLTR | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/1/2026 | Not reported | — | Not provided |
| JPM | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/1/2026 | Not reported | — | Not provided |
| HOOD | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/1/2026 | Not reported | — | Not provided |
| GEV | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/1/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/1/2026 | Not reported | — | Not provided |
| CPNG | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| WMT | Buy | $50,001 - $100,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| VSAT | Buy | $50,001 - $100,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| TMUS | Sell | $50,001 - $100,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| SHOP | Sell | $50,001 - $100,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| PLTR | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| JPM | Buy | $1,001 - $15,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| HOOD | Sell | $1,001 - $15,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| GEV | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| PLTR | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| WMT | Buy | $50,001 - $100,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| VSAT | Buy | $50,001 - $100,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| TMUS | Sell | $50,001 - $100,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| SHOP | Sell | $50,001 - $100,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| JPM | Buy | $1,001 - $15,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| GEV | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| CPNG | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| HOOD | Sell | $1,001 - $15,000 | 2/27/2026 | Not reported | — | Not provided |
| SHOP | Sell | $50,001 - $100,000 | 2/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| PLTR | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| JPM | Buy | $1,001 - $15,000 | 2/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| HOOD | Sell | $1,001 - $15,000 | 2/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| GEV | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| CPNG | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| WMT | Buy | $50,001 - $100,000 | 2/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| VSAT | Buy | $50,001 - $100,000 | 2/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| TMUS | Sell | $50,001 - $100,000 | 2/26/2026 | Not reported | — | Not provided |
| CPNG | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| WMT | Buy | $50,001 - $100,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| VSAT | Buy | $50,001 - $100,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| TMUS | Sell | $50,001 - $100,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| SHOP | Sell | $50,001 - $100,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| PLTR | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| JPM | Buy | $1,001 - $15,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| HOOD | Sell | $1,001 - $15,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| GEV | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| CPNG | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| WMT | Buy | $50,001 - $100,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| VSAT | Buy | $50,001 - $100,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| TMUS | Sell | $50,001 - $100,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| SHOP | Sell | $50,001 - $100,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| C | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| PLTR | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| JPM | Buy | $1,001 - $15,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| HOOD | Sell | $1,001 - $15,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
| GEV | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/25/2026 | Not reported | — | Not provided |
How to read this
These are STOCK Act disclosures. Members generally have a 45-day reporting window. Amounts are disclosed as ranges, not exact values, and disclosures arrive after the transaction, so the reporting lag can vary.
Informational only. Not financial advice.
Explore SignalWhisper freeLatest disclosed trade: Jun 30, 2026