Congressional Trading / Tim Moore
Tim Moore Stock Trades
Republican Representative from NC. Disclosed congressional transactions recorded by SignalWhisper.
Total disclosed trades
304
Purchases
207
Sales
97
Most-traded tickers by disclosure count
LGIH (44) ยท SMPL (35) ยท HY (34) ยท HOG (32) ยท CBRL (30)
Disclosed trades
| Ticker | Action | Amount range | Transaction date | Filing date | Reporting lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Sell | $50,001 - $100,000 | 8/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DASH | Sell | 1001.0 | 6/9/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Buy | 50001.0 | 6/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Buy | $15,001 - $50,000 | 5/25/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| RYCEY | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/25/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| IHG | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/25/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Sell | 15001.0 | 5/21/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Buy | 15001.0 | 5/18/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| RYCEY | Buy | 1001.0 | 5/7/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| IHG | Buy | 1001.0 | 5/7/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Sell | $15,001 - $50,000 | 5/5/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| NVDA | Sell | $15,001 - $50,000 | 5/5/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Sell | $100,001 - $250,000 | 5/5/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Sell | $50,001 - $100,000 | 5/5/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| NVDA | Sell | $15,001 - $50,000 | 5/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Sell | $15,001 - $50,000 | 5/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Sell | $50,001 - $100,000 | 5/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Sell | $100,001 - $250,000 | 5/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Sell | $15,001 - $50,000 | 5/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Sell | $50,001 - $100,000 | 5/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Sell | $100,001 - $250,000 | 5/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| NVDA | Sell | $15,001 - $50,000 | 5/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Sell | $50,001 - $100,000 | 4/30/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Sell | $100,001 - $250,000 | 4/30/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Sell | $15,001 - $50,000 | 4/30/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| NVDA | Sell | $15,001 - $50,000 | 4/30/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/8/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $50,001 - $100,000 | 4/8/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/8/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/8/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/8/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/8/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Sell | $15,001 - $50,000 | 4/8/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/8/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/7/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $50,001 - $100,000 | 4/7/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/7/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/7/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/7/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/7/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/7/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Sell | $15,001 - $50,000 | 4/7/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Sell | 50001.0 | 4/7/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/6/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/6/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/6/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $50,001 - $100,000 | 4/6/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/6/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/6/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Sell | $15,001 - $50,000 | 4/6/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/6/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/3/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/3/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Sell | $15,001 - $50,000 | 4/3/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/3/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $50,001 - $100,000 | 4/3/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/3/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/3/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/3/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $50,001 - $100,000 | 4/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 4/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Sell | $15,001 - $50,000 | 4/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Sell | 15001.0 | 4/1/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/31/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/31/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/31/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/31/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/31/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/31/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/31/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/31/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/29/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/29/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/29/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/29/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/29/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/29/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/29/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/29/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $50,001 - $100,000 | 3/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Sell | 100001.0 | 3/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| NVDA | Sell | 15001.0 | 3/24/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Buy | 15001.0 | 3/23/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | 15001.0 | 3/20/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | 50001.0 | 3/19/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | 15001.0 | 3/18/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Sell | 15001.0 | 3/17/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | 1001.0 | 3/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | 15001.0 | 3/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | 15001.0 | 3/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/5/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/5/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/5/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/5/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GNPX | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/5/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| COIN | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/5/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/5/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| COIN | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GNPX | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GNPX | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| COIN | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| COIN | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GNPX | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GNPX | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| COIN | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/1/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/1/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GNPX | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/1/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Buy | $1,001 - $15,000 | 3/1/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| COIN | Sell | $1,001 - $15,000 | 3/1/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Sell | $15,001 - $50,000 | 3/1/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 3/1/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| COIN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Buy | $1,001 - $15,000 | 2/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GNPX | Buy | $1,001 - $15,000 | 2/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Buy | $1,001 - $15,000 | 2/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| COIN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GNPX | Buy | $1,001 - $15,000 | 2/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GNPX | Buy | $1,001 - $15,000 | 2/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| COIN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Buy | $1,001 - $15,000 | 2/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GNPX | Buy | $1,001 - $15,000 | 2/25/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Buy | $1,001 - $15,000 | 2/25/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| COIN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2/25/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/25/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/25/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/25/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/25/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/25/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Buy | $1,001 - $15,000 | 2/25/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| COIN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2/25/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/25/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/25/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/25/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GNPX | Buy | $1,001 - $15,000 | 2/25/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GNPX | Buy | $1,001 - $15,000 | 2/24/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| COIN | Sell | $1,001 - $15,000 | 2/24/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Buy | $1,001 - $15,000 | 2/24/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/24/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/24/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/24/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/24/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| COIN | Sell | 1001.0 | 2/18/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Buy | 1001.0 | 2/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | 15001.0 | 2/11/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GNPX | Buy | 1001.0 | 2/5/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Sell | $50,001 - $100,000 | 2/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/4/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SMPL | Buy | 15001.0 | 2/3/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Sell | $50,001 - $100,000 | 2/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Sell | $50,001 - $100,000 | 2/2/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/1/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Sell | $50,001 - $100,000 | 2/1/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Sell | $15,001 - $50,000 | 2/1/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | $15,001 - $50,000 | 2/1/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Buy | $15,001 - $50,000 | 1/30/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | $15,001 - $50,000 | 1/30/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Sell | $15,001 - $50,000 | 1/30/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Sell | $50,001 - $100,000 | 1/30/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Sell | 15001.0 | 1/30/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | $15,001 - $50,000 | 1/28/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Buy | $15,001 - $50,000 | 1/28/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Sell | $15,001 - $50,000 | 1/28/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Sell | $50,001 - $100,000 | 1/28/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Buy | $15,001 - $50,000 | 1/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Sell | $50,001 - $100,000 | 1/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Sell | $15,001 - $50,000 | 1/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | $15,001 - $50,000 | 1/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Buy | $15,001 - $50,000 | 1/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Sell | $50,001 - $100,000 | 1/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Sell | $15,001 - $50,000 | 1/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | $15,001 - $50,000 | 1/27/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Sell | $15,001 - $50,000 | 1/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Buy | $15,001 - $50,000 | 1/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | $15,001 - $50,000 | 1/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Sell | $50,001 - $100,000 | 1/26/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | 15001.0 | 1/23/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| T | Buy | 15001.0 | 1/9/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Sell | 15001.0 | 1/5/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Sell | 50001.0 | 1/5/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | 15001.0 | 12/31/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Buy | 15001.0 | 12/31/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | 15001.0 | 12/18/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| GNPX | Buy | 1001.0 | 12/18/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Buy | 15001.0 | 12/16/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Sell | 50001.0 | 12/10/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| VZ | Buy | 15001.0 | 12/10/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | 15001.0 | 12/9/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Buy | 50001.0 | 12/9/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Sell | 100001.0 | 12/3/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Sell | 15001.0 | 11/28/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Sell | 15001.0 | 11/28/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | 15001.0 | 11/21/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | 15001.0 | 11/20/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| CBRL | Buy | 15001.0 | 11/20/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| VZ | Sell | 100001.0 | 11/19/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | 50001.0 | 11/12/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| GNPX | Buy | 1001.0 | 11/7/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| VZ | Buy | 15001.0 | 11/5/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Sell | 50001.0 | 11/5/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | 15001.0 | 11/5/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | 15001.0 | 11/4/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | 50001.0 | 11/3/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| VZ | Buy | 15001.0 | 10/31/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| LGIH | Buy | 15001.0 | 10/30/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| GNPX | Buy | 15001.0 | 10/29/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Sell | 100001.0 | 10/24/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Sell | 50001.0 | 10/22/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | 15001.0 | 10/14/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| VZ | Buy | 15001.0 | 10/10/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | 15001.0 | 10/10/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | 50001.0 | 10/8/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| VZ | Buy | 50001.0 | 10/7/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Sell | 50001.0 | 9/19/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | 50001.0 | 9/11/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| COIN | Buy | 15001.0 | 9/11/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| PG | Sell | 1001.0 | 9/10/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| CL | Sell | 1001.0 | 9/10/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| CNC | Sell | 100001.0 | 8/18/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| UNH | Sell | 50001.0 | 8/15/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| INTC | Sell | 100001.0 | 8/13/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Sell | 50001.0 | 8/13/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | 15001.0 | 8/12/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| INTC | Buy | 15001.0 | 8/11/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| CNC | Buy | 1001.0 | 8/8/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| UNH | Buy | 15001.0 | 8/8/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| INTC | Buy | 15001.0 | 8/8/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| CNC | Buy | 15001.0 | 8/7/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HY | Buy | 15001.0 | 8/7/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Buy | 1001.0 | 8/4/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| INTC | Buy | 15001.0 | 8/1/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Buy | 1001.0 | 8/1/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| UNH | Buy | 1001.0 | 8/1/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| VZ | Sell | 15001.0 | 8/1/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| CNC | Buy | 15001.0 | 7/30/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Buy | 15001.0 | 7/30/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| HOG | Buy | 15001.0 | 7/30/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| CNC | Buy | 15001.0 | 7/29/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| VZ | Buy | 15001.0 | 7/29/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| DNUT | Buy | 1001.0 | 7/29/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| INTC | Buy | 15001.0 | 7/29/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| CNC | Buy | 1001.0 | 7/22/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| CNC | Buy | 15001.0 | 7/21/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| UNH | Buy | 1001.0 | 7/21/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| CNC | Buy | 15001.0 | 7/18/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| UNH | Buy | 15001.0 | 7/16/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| CNC | Buy | 15001.0 | 7/14/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| AAL | Sell | 50001.0 | 6/17/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| AAL | Buy | 100001.0 | 6/16/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| AAL | Sell | 50001.0 | 6/16/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| AAPL | Sell | 100001.0 | 6/2/2025 | Not reported | โ | Not provided |
| AAPL | Buy | 50001.0 | 6/2/2025 | Not reported | โ | Not provided |
How to read this
These are STOCK Act disclosures. Members generally have a 45-day reporting window. Amounts are disclosed as ranges, not exact values, and disclosures arrive after the transaction, so the reporting lag can vary.
Informational only. Not financial advice.
Explore SignalWhisper freeLatest disclosed trade: Aug 14, 2026