Congressional Trading / Gilbert Ray Cisneros, Jr.
Gilbert Ray Cisneros, Jr. Stock Trades
Democrat Representative from CA. Disclosed congressional transactions recorded by SignalWhisper.
Most-traded tickers by disclosure count
AMZN (26) ยท DASH (23) ยท APP (19) ยท FSV (18) ยท AEIS (17)
Disclosed trades
| Ticker | Action | Amount range | Transaction date | Filing date | Reporting lag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSI | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ROP | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SARO | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| RNMBF | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SFTBF | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ST | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ST | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ST | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| STE | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| STE | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| STRL | Sell | $15,001 - $50,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| STZ | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| TCBI | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| TEL | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| RVTY | Buy | $15,001 - $50,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| REGN | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| PYPL | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| PWP | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| PSKY | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| PRIM | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| PLTR | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| PLTR | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| PCVX | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| PCVX | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| NOVT | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| MU | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| MSFT | Buy | $50,001 - $100,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| MELI | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| MDT | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| MDB | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LPLA | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LPLA | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LPLA | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LPLA | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LGND | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| INDB | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| IBM | Sell | $15,001 - $50,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HQY | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GOOGL | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GIL | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GEHCV | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FSV | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FSV | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FN | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FLEX | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FLEX | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FLEX | Sell | $50,001 - $100,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FLEX | Sell | $15,001 - $50,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FDS | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| EA | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DCO | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DASH | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DASH | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DASH | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CVNA | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CTRA | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CSW | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CRWD | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CAG | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| BSX | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| BSX | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| BSX | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| BR | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| BNPQF | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| BKNG | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| BBIO | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| COO | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AZO | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ARQT | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| APP | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMD | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMD | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ADBE | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ABT | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CLX | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CIEN | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CIEN | Buy | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CB | Sell | $1,001 - $15,000 | 6/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| NKE | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| MSFT | Sell | $15,001 - $50,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| MOS | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LPLA | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LPLA | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LITE | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LLY | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| KHC | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| STE | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| STE | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ST | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SSNC | Sell | $15,001 - $50,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SSNC | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SSNC | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SSNC | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SNEJF | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| RVTY | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ROP | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| PLTR | Buy | $15,001 - $50,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| PAYX | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| PAYC | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| PANW | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| OMC | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| NWS | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| NVDA | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| NOW | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GIL | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| JKHY | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| IT | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| IP | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| INTU | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| IBM | Buy | $15,001 - $50,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOOD | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HESAF | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GPN | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GIL | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GIL | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GIL | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GEN | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GDDY | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FTNT | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FSV | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FSV | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FLEX | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FLEX | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FLEX | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FLEX | Sell | $15,001 - $50,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FLEX | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FISV | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FIS | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FICO | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| EPAM | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| EFX | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DDOG | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DASH | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DASH | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DASH | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DASH | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DASH | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CVNA | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CTSH | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CSGP | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CRWD | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| COIN | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CMCSA | Sell | $15,001 - $50,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CHTR | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CAG | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| BR | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| BKNG | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| BBIO | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ARE | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| APP | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| APO | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMD | Buy | $15,001 - $50,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ADP | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ADBE | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ACN | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/14/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GIL | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| TRMB | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| STE | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| STE | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ST | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SSNC | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SSNC | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SSNC | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SSNC | Sell | $15,001 - $50,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| SNEJF | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| RVTY | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ROP | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| PLTR | Buy | $15,001 - $50,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| PAYX | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| PAYC | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| PANW | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| OMC | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| NWS | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| NVDA | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| NOW | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| NKE | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| MSFT | Sell | $15,001 - $50,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| MOS | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LPLA | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LPLA | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LLY | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| LITE | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| KHC | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| JKHY | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| IT | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| IP | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| INTU | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| IBM | Buy | $15,001 - $50,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HOOD | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| HESAF | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GPN | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GIL | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GIL | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GIL | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GEN | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| GDDY | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FTNT | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FSV | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FSV | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FLEX | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FLEX | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FLEX | Sell | $15,001 - $50,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FLEX | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FLEX | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FISV | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FIS | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| FICO | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| EPAM | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| EFX | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DDOG | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DASH | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DASH | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DASH | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DASH | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| DASH | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CVNA | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CTSH | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CSGP | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CRWD | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| COIN | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CMCSA | Sell | $15,001 - $50,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CHTR | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| CAG | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| BR | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| BKNG | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| BBIO | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ARE | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| APP | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| APO | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ADBE | Buy | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMD | Buy | $15,001 - $50,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ADP | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ACN | Sell | $1,001 - $15,000 | 5/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ACN | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/22/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ADM | Sell | $50,001 - $100,000 | 4/21/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ACN | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/21/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ADM | Sell | $50,001 - $100,000 | 4/21/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ACN | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/21/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ACN | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/17/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AGIO | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/17/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AEIS | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/17/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AEIS | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/17/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ADM | Sell | $50,001 - $100,000 | 4/17/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/16/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ADM | Sell | $50,001 - $100,000 | 4/16/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMD | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/16/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AGIO | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/16/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AEIS | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/16/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AEIS | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/16/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ACN | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/16/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| APP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AVAV | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ATRC | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ARQT | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| APP | Sell | $15,001 - $50,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| APO | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AGIO | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ANET | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMD | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AEIS | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AEIS | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ADM | Sell | $50,001 - $100,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ACN | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ADM | Sell | $50,001 - $100,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ACN | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AVGO | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AVAV | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ATRC | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ARQT | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| APP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| APP | Sell | $15,001 - $50,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| APO | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ANET | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMD | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AGIO | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AEIS | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AEIS | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ACN | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AEIS | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ADM | Sell | $50,001 - $100,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AVGO | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AVAV | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ATRC | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ARQT | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| APP | Sell | $15,001 - $50,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ANET | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| APO | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| APP | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMZN | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AMD | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AGIO | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AEIS | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/13/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ATRC | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| ADM | Sell | $50,001 - $100,000 | 4/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AEIS | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AEIS | Sell | $1,001 - $15,000 | 4/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
| AGIO | Buy | $1,001 - $15,000 | 4/12/2026 | Not reported | โ | Not provided |
